1999 Mercedes-Benz SL 600


In Detail
| tags | r129, sl600 |
| submitted by | Richard Owen |
| engine | V12 |
| valvetrain | DOHC 4 Valves / Cyl |
| displacement | 5987 cc / 365.3 in³ |
| bore | 89 mm / 3.5 in |
| stroke | 80 mm / 3.15 in |
| compression | 10.0:1 |
| power | 290.1 kw / 389.0 bhp @ 5200 rpm |
| specific output | 64.97 bhp per litre |
| bhp/weight | 191.72 bhp per tonne |
| torque | 569.44 nm / 420.0 ft lbs @ 3800 rpm |
| redline | 6000 |
| driven wheels | Front Engine / RWD |
| front tires | 245/40ZR-18 |
| rear tires | 275/35ZR-18 |
| front brakes | Vented Discs w/ ABS |
| rear brakes | Vented Discs w/ ABS |
| front wheels | F 45.7 x 20.3 cm / 18.0 x 8.0 in |
| rear wheels | R 45.7 x 22.9 cm / 18.0 x 9.0 in |
| steering | Recirculating Ball w/Power Assist |
| curb weight | 2029 kg / 4473 lbs |
| wheelbase | 2515 mm / 99.0 in |
| front track | 1535 mm / 60.4 in |
| rear track | 1523 mm / 60.0 in |
| length | 4499 mm / 177.1 in |
| width | 1812 mm / 71.3 in |
| height | 1303 mm / 51.3 in |
| transmission | 5-Speed Auto |
| gear ratios | 3.59:1, 2.19:1, 1.41:1, 1.00:1, 0.83:1 |
| top speed | ~249.4 kph / 155.0 mph |
| 0 – 60 mph | ~5.9 seconds |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH56hZhmpJ6qk5qxpr%2BMm5ynsl2ouW6Cj2lm
Patria Henriques
Update: 2024-07-12